Home

סמסונג ישראל מקררים

RB52RS334SA מקרר מקפיא תחתון נפח כללי 544 ליטר | תמיכה Samsung ישראל
RB52RS334SA מקרר מקפיא תחתון נפח כללי 544 ליטר | תמיכה Samsung ישראל

עזרה וייעוץ עבור מקררים ומקפיאים | תמיכה Samsung ישראל
עזרה וייעוץ עבור מקררים ומקפיאים | תמיכה Samsung ישראל

RT50 מקרר מקפיא עליון דגם נפח כללי 527 ליטר | תמיכה Samsung ישראל
RT50 מקרר מקפיא עליון דגם נפח כללי 527 ליטר | תמיכה Samsung ישראל

RF858 מקרר 4 דלתות דגם נפח כללי 934 ליטר | תמיכה Samsung ישראל
RF858 מקרר 4 דלתות דגם נפח כללי 934 ליטר | תמיכה Samsung ישראל

מגוון מקררים בטכנולוגיות מובילות ובעיצוב מושלם - סמליין
מגוון מקררים בטכנולוגיות מובילות ובעיצוב מושלם - סמליין

מקררים | Samsung ישראל
מקררים | Samsung ישראל

RL4323 מקרר מקפיא תחתון דגםנפח כללי 487 ליטר | RL4323RBASP/ML | Samsung  ישראל
RL4323 מקרר מקפיא תחתון דגםנפח כללי 487 ליטר | RL4323RBASP/ML | Samsung ישראל

מקררים | Samsung ישראל
מקררים | Samsung ישראל

מקררים מומלצים - סדרת המקררים החדשניים של סמסונג | Samsung ישראל
מקררים מומלצים - סדרת המקררים החדשניים של סמסונג | Samsung ישראל

RF260 מקרר 3 דלתות דגם נפח כללי 749 ליטר | תמיכה Samsung ישראל
RF260 מקרר 3 דלתות דגם נפח כללי 749 ליטר | תמיכה Samsung ישראל

מקררים מומלצים - סדרת המקררים החדשניים של סמסונג | Samsung ישראל
מקררים מומלצים - סדרת המקררים החדשניים של סמסונג | Samsung ישראל

RF264 מקרר 3 דלתות דגםנפח כללי 736 ליטר | RF263BEAESP/ML | Samsung ישראל
RF264 מקרר 3 דלתות דגםנפח כללי 736 ליטר | RF263BEAESP/ML | Samsung ישראל

מקרר 3 דלתות 812 ליטר בצבע כסוף | Samsung ישראל
מקרר 3 דלתות 812 ליטר בצבע כסוף | Samsung ישראל

מקררים ‏Samsung - זאפ השוואת מחירים
מקררים ‏Samsung - זאפ השוואת מחירים

מדוע הקירות הצדדיים של מקרר Samsung מתחממים? | Samsung ישראל
מדוע הקירות הצדדיים של מקרר Samsung מתחממים? | Samsung ישראל

RB33T3104GR מקרר מקפיא תחתון נפח כללי 352 ליטר אפור סאטן | Samsung ישראל
RB33T3104GR מקרר מקפיא תחתון נפח כללי 352 ליטר אפור סאטן | Samsung ישראל

RFG29 מקרר 3 דלתות דגם נפח כללי 818 ליטר | תמיכה Samsung ישראל
RFG29 מקרר 3 דלתות דגם נפח כללי 818 ליטר | תמיכה Samsung ישראל

מקררים מומלצים - סדרת המקררים החדשניים של סמסונג | Samsung ישראל
מקררים מומלצים - סדרת המקררים החדשניים של סמסונג | Samsung ישראל

מקררים מומלצים - סדרת המקררים החדשניים של סמסונג | Samsung ישראל
מקררים מומלצים - סדרת המקררים החדשניים של סמסונג | Samsung ישראל

RT46 מקרר מקפיא עליון דגם נפח כללי 482 ליטר | תמיכה Samsung ישראל
RT46 מקרר מקפיא עליון דגם נפח כללי 482 ליטר | תמיכה Samsung ישראל

RF80K9070SR מקרר 4 דלתות עם מדחס אינוורטר דיגיטלי, 857 ליטר | תמיכה Samsung  ישראל
RF80K9070SR מקרר 4 דלתות עם מדחס אינוורטר דיגיטלי, 857 ליטר | תמיכה Samsung ישראל

מקרר Triple נפח 650 ליטר ברוטו/585 ליטר נטו - מדחס אינוורטר | תמיכה Samsung  ישראל
מקרר Triple נפח 650 ליטר ברוטו/585 ליטר נטו - מדחס אינוורטר | תמיכה Samsung ישראל

RSA1 מקרר 2 דלתות בטכנולוגיית Digital Inverter, 571 ליטר | תמיכה Samsung  ישראל
RSA1 מקרר 2 דלתות בטכנולוגיית Digital Inverter, 571 ליטר | תמיכה Samsung ישראל

מקרר 3 דלתות בטכנולוגיית Digital Inverter בנפח 652 ליטר | Samsung ישראל
מקרר 3 דלתות בטכנולוגיית Digital Inverter בנפח 652 ליטר | Samsung ישראל

מקרר 3 דלתות 812 ליטר בצבע שחור | Samsung ישראל
מקרר 3 דלתות 812 ליטר בצבע שחור | Samsung ישראל

נפגעי מקררי סמסונג ישראל- תביעה ייצוגית -עו"ד פינחס אור | Facebook
נפגעי מקררי סמסונג ישראל- תביעה ייצוגית -עו"ד פינחס אור | Facebook

RS25 מקרר Side by Side דגם נפח כללי 734 ליטר | תמיכה Samsung ישראל
RS25 מקרר Side by Side דגם נפח כללי 734 ליטר | תמיכה Samsung ישראל

מקררי 4 דלתות של חברת סמסונג - המקרר המושלם עבורכם - סמליין
מקררי 4 דלתות של חברת סמסונג - המקרר המושלם עבורכם - סמליין